Валентин Швальб
Специалист по поисковой оптимизации и SEO продвижению сайтов
Краткая информация
Чем полезен?
Могу продвинуть Ваш проект в ТОП 10 поиска Яндекс и Google, увеличить органический трафик, количество заказов сайта.
Что могу делать?
Выполнять SEO оптимизацию и продвижение сайтов, настраивать, и запускать контекстную рекламу, создавать сайты.
Как работаю?
Работаю в формате "все включено", обеспечиваю полную прозрачность работ, предоставляю отчетность по KPI.
Какая цена?
Цены на услуги формируются после первоначальной платной консультации, определения целей и KPI по проекту.
Цены за мою работу
Базовая стоимость моих услуг по SEO оптимизации и продвижению сайтов в поиске Яндекс и Google с распределением по этапам работ с задачами на календарный месяц.
| Название выполняемой работы | Срок выполнения раб./дней | Цена за еденицу нормо-час (руб.) | Количество едениц нормо-часов (руб.) | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Формирования списка ключевых слов (семантического ядра) | 3 | — | — | 15 000 ₽ |
| Анализ поискового спроса | 1 | 1 500 ₽ | 2 | 3 000 ₽ |
| Формирование списка ключевых слов (семантического ядра) | 1 | 1 500 ₽ | 4 | 6 000 ₽ |
| Распределение (кластеризация) ключевых слов по страницам | 1 | 1 500 ₽ | 4 | 6 000 ₽ |
| Информационное наполнение | 5 | — | — | 22 500 ₽ |
| Анализ информационного наполнения сайтов конкурентов | 1 | 1 500 ₽ | 2 | 3 000 ₽ |
| Подготовка рекомендаций по заполнению метатегов (title, description) | 1 | 1 500 ₽ | 2 | 3 000 ₽ |
| Подготовка задания для разработки текстов | 1 | 1 500 ₽ | 2 | 3 000 ₽ |
| Разработка текстов для размещения на сайте | 1 | 1 500 ₽ | 5 | 7 500 ₽ |
| Внедрение готовых текстов на страницы сайта | 1 | 1 500 ₽ | 4 | 6 000 ₽ |
| SEO аудит сайта | 4 | — | — | 24 000 ₽ |
| Анализ внутренней SEO оптимизации сайта | 1 | 1 500 ₽ | 4 | 6 000 ₽ |
| Разработка технического задания по SEO оптимизации сайта | 1 | 1 500 ₽ | 8 | 12 000 ₽ |
| Проверка корректности внедрения задания по SEO | 1 | 1 500 ₽ | 2 | 3 000 ₽ |
| Формирование отчета на основании проверки | 1 | 1 500 ₽ | 2 | 3 000 ₽ |
| Линкбилдинг – построение и анализ ссылочного профиля сайта | 8 | — | — | 63 750 ₽ |
| Анализ ссылочного профиля сайта | 1 | 1 500 ₽ | 2 | 3 000 ₽ |
| Оценка качества сайтов-доноров и формирование отчета | 1 | 1 500 ₽ | 2 | 3 000 ₽ |
| Разработка стратегии формирования ссылочного профиля для сайта | 1 | 1 500 ₽ | 2 | 3 000 ₽ |
| Подбор сайтов-доноров в системе Miralinks или Gogetlinks | 1 | 1 500 ₽ | 2 | 3 000 ₽ |
| Формирование задания для разработки текстов | 1 | 1 500 ₽ | 2 | 3 000 ₽ |
| Разработка текстов для вечных статейных ссылок | 1 | 550 ₽ | 15 | 8 250 ₽ |
| Размещение готовых текстов на сайтах-донорах | 1 | 2500 | 15 | 37 500 ₽ |
| Проверка корректности размещения и формирование отчета для заказчика | 1 | 1 500 ₽ | 2 | 3 000 ₽ |
| Отчетность | 2 | — | — | 6 000 ₽ |
| Подключения сервиса для отчета по позициям | 1 | 1 500 ₽ | 2 | 3 000 ₽ |
| Подготовка отчета по позициям и трафику за текущий месяц | 1 | 1 500 ₽ | 2 | 3 000 ₽ |
| Формирование плана работ на следующий месяц | 1 | 1 500 ₽ | 2 | 3 000 ₽ |
| Общая сумма затрат и сроки реализации всех задач по SEO | 22 | — | — | 131 250 ₽ |
Не является офертой. Информация для ознакомления.
Экспертиза по отраслям
Выполнял работ по поисковой SEO оптимизации и продвижению сайтов в следующих отраслях.

Автомобили
Интернет-магазины автозапчастей, электроники, шин и дисков. Сервисные центры по ремонту, тюнинг ателье и детейлинг центры. Сайты по продаже автомобилей любых марок.

Медицина
Медицинские центры и клиники, выполняющие лечение различных заболеваний. Реабилитационные центры. Интернет-аптеки. Центры красоты и здоровья.

Порталы
Продвижение информационных порталов следующих направлений: автомобили, бизнес, здоровье, ремонт, рецепты, домашние животные, цифровая и бытовая техника.

Строительство
Компании по продаже квартир и строительству частных домов, фирмы по ремонту квартир, установке пластиковых окон, дверей и сантехники. Интернет-магазины строительных материалов.

Финансы
Продвижение услуг и продуктов банков, аккредитованных финансовых организаций. Консалтинговых компаний, которые предоставляют бухгалтерские и юридические услуги предприятиям.

Электроника
Интернет-магазины по продаже бытовой и цифровой техники, смартфонов, планшетов, ноутбуков и комплектующих различных брендов. Компании по ремонту бытовой и цифровой техники.